woensdag 8 september
| 3118 | 19:30 | Spaarnwoude DA1 | Velsen DA2 | |
| 3050 | 20:00 | Velsen VE1 | VSV VE1 |
zondag 12 september
thuis:
uit:
| 35354 | 14:00 | Velsen 1 | Fortuna Wormerv. 1 | J.M. Pasman |
| 142199 | 11:30 | Velsen 4 | IVV 3 | P. Looij |
| 48200 | 14:30 | Velsen 6 | Schoten 3 | B. Tijl |
| 58550 | 11:30 | Velsen 8 | Overbos 6 | N. Alkemade |
| 58549 | 14:30 | Velsen 10 | DSK 5 | H. Heeremans |
| 69035 | 11:30 | Velsen DA2 | DSS DA2 | M. Kortekaas |
| 63484 | 14:30 | Velsen A2 | Alliance 22 A2 | |
| 63489 | 11:30 | Velsen A3 | DSS A2 |
uit:
| 45723 | 11:00 | Kennemers 2 | Velsen 2 | J.L.M. Beentjes |
| 47868 | 11:00 | Velsenoord 2 | Velsen 3 | |
| 47907 | 11:30 | THB 2 | Velsen 5 | |
| 48071 | 11:30 | Kon. HFC 5 | Velsen 7 | |
| 58488 | 14:00 | Vogelenzang 4 | Velsen 9 | |
| 68843 | 14:30 | Olympia Haarlem DA1 | Velsen DA1 | J. Haagsman |
| 62832 | 11:30 | Zeeburgia A1 | Velsen A1 | J. Dijs |
| 71135 | 15:30 | LSVV MA1 | Velsen MA1 |
zondag 19 september
thuis:
uit:
| 45785 | 11:00 | Velsen 2 | DEM 3 | A.S. Mumcuoglu |
| 48527 | 14:30 | Velsen 3 | Geel Wit 2 | B. Tijl |
| 48526 | 14:30 | Velsen 5 | Hoofddorp s.v. 6 | G. Valk |
| 48367 | 11:30 | Velsen 7 | DIO 2 | P. Looij |
| 58671 | 11:30 | Velsen 9 | Terrasvogels 4 | M.Kortekaas |
| 62858 | 11:30 | Velsen A1 | DCG A1 |
uit:
| 35398 | 14:00 | Meervogels 31 1 | Velsen 1 | L.C. Blank |
| 48453 | 11:30 | Bloemendaal 3 | Velsen 4 | |
| 48697 | 14:30 | DIOS 3 | Velsen 6 | |
| 58587 | 11:00 | Olympia Haarlem 5 | Velsen 8 | |
| 58598 | 11:00 | United/DAVO 4 | Velsen 10 | |
| 68849 | 14:00 | SDO DA1 | Velsen DA1 | P.van Duuren |
| 69102 | 14:00 | Terrasvogels DA1 | Velsen DA2 | |
| 63561 | 11:30 | Bloemendaal A3 | Velsen A2 | |
| 63554 | 11:30 | Young Boys A1 | Velsen A3 | |
| 71142 | 12:00 | Sporting Krommenie MA1 | Velsen MA1 |
zondag 26 september
thuis:
uit:
| 35579 | 14:00 | Velsen 1 | Olympia Haarlem 1 | M.P. Rijnders |
| 48932 | 11:00 | Velsen 4 | Vogelenzang 2 | B. Tijl |
| 49164 | 15:00 | Velsen 6 | Bloemendaal 4 | G. Valk |
| 58781 | 11:30 | Velsen 8 | Olympia Haarlem 6 | P. Looij |
| 138595 | 13:00 | Velsen 10 | Zandvoort 2 | M.Kortekaas |
| 69222 | 15:00 | Velsen DA2 | UNO vv DA2 | H. Heeremans |
| 63646 | 13:00 | Velsen A2 | DSS A3 | |
| 63651 | 14:30 | Velsen A3 | Hoofddorp s.v. A2 | |
| 71146 | 11:00 | Velsen MA1 | Castricum MA1 |
uit:
| 45891 | 11:30 | Abcoude 2 | Velsen 2 | S.vd Eijk |
| 48774 | 11:00 | SVIJ 2 | Velsen 3 | |
| 48781 | 13:00 | Stormvogels 4 | Velsen 5 | |
| 48944 | 11:00 | Brug de 2 | Velsen 7 | |
| 58795 | 9:30?? | DSK 4 | Velsen 9 | |
| 62865 | 11:30 | Weesp FC A1 | Velsen A1 | S. Kisoenpersad |
zondag 3 oktober
thuis:
uit:
| 35684 | 14:00 | Velsen 1 | Uitgeest 1 | |
| 45963 | 11:00 | Velsen 2 | United/DAVO 2 | |
| 49492 | 14:30 | Velsen 3 | ADO 20 4 | |
| 49491 | 14:30 | Velsen 5 | RCH 4 | |
| 49330 | 11:30 | Velsen 7 | Hoofddorp s.v. 9 | |
| 58888 | 11:30 | Velsen 8 | DSK 4 | |
| 58887 | 14:30 | Velsen 10 | Overbos 7 | |
| 62894 | 11:30 | Velsen A1 | Diemen A2 |
uit:
| 49264 | 11:00 | Hoofddorp s.v. 4 | Velsen 4 | |
| 49584 | 11:45 | AFC 6 | Velsen 6 | |
| 58862 | 10:00 | DSOV 7 | Velsen 9 | |
| 68859 | 14:00 | Zaandijk DA1 | Velsen DA1 | |
| 69330 | 14:00 | Concordia sv DA1 | Velsen DA2 | |
| 63695 | 14:30 | Hoofddorp s.v. A3 | Velsen A2 | |
| 63750 | 14:30 | Kon. HFC A1 | Velsen A3 | |
| 71157 | 14:30 | Uitgeest MA1 | Velsen MA1 |

