Trainingsschema 2010-2011
Het trainingsschema voor het seizoen 2010-2011 is inmiddels bekend.
Het is wel de bedoeling om zich strikt aan deze indeling te houden.
Dit voorkomt een hoop problemen.
We wensen een ieder veel plezier met de trainingen.
Het is wel de bedoeling om zich strikt aan deze indeling te houden.
Dit voorkomt een hoop problemen.
We wensen een ieder veel plezier met de trainingen.
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Veld | |
| Senioren | ||||||
| Selectie | 20.15-21.45 | Veld 3 | ||||
| 20.15-21.45 | KG veld | |||||
| 3e en 4e team | 20.00-22.00 | TV | ||||
| 5e team | 19.00-21.00 | TV | ||||
| 7e team | 20.00-22.00 | TV | ||||
| overige teams | 20.00-22.00 | KG veld | ||||
| Dames | ||||||
| 1e en 2e team | 20.00-21.30 | KG veld | ||||
| 20.00-21.30 | Veld 3 | |||||
| Meisjes | ||||||
| MA 1 en 2 | 18.30-20.00 | KG veld | ||||
| 18.30-20.00 | Veld 3 | |||||
| MC | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | TV | |||
| Keepers | 18.00-18.30 | TV | ||||
| Jeugd | ||||||
| A-selectie | 19.00-20.15 | Veld 3 | ||||
| 19.30-21.00 | KG veld | |||||
| A overig | 20.00-21.00 | TV | ||||
| B-selectie | 19.00-20.15 | Veld 4 | ||||
| 19.00-20.15 | KG veld | |||||
| B overig | 19.15-20.30 | TV | ||||
| C-selctie | 18.00-19.30 | Veld 4 | ||||
| 18.00-19.30 | KG veld | |||||
| C overig | 18.00-19.15 | TV | ||||
| D-selectie | 17.45-19.00 | Veld 4 | ||||
| 17.45-19.00 | KG veld | |||||
| D overig | 19.00-20.00 | TV | ||||
| 18.00-20.00 | Veld 4 | |||||
| E-top E1 E2 | 18.00-19.00 | KG veld | ||||
| 18.00-19.30 | Veld 3 | |||||
| E3 t/m E8 | 15.45-16.45 | KG veld | ||||
| F-selectie | 17.00-18.00 | KG veld | ||||
| F1 t/m F5 E9 | 14.30-15.30 | KG veld | ||||
| Mini's | 14.15-15.15 | KG veld |

