Vrouwen 1
6e in poule 1e klasse C
6e in poule 1e klasse C (periode 1)
10e in poule 1e klasse C (periode 2)
21e in poule Groep 1 3e ronde
10e in poule Groep 1 2e ronde
1e in poule Groep 1 16
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 15 mei
1
Buitenveldert sc. VR2
5
De Tukkers VR1
4
Hoogland VR1
1
Winkel VR1
2
Velsen Rkvv VR1
3
Victoria Boys VR1
2
RKDEO VR1
6
SDO VR1
Zondag 8 mei
3
SDO VR1
2
De Tukkers VR1
0
SEP VR1
6
Victoria Boys VR1
1
Antibarbari VR1
3
Hoogland VR1
Wedstrijdschema
SEP VR1
Velsen VR1
Uit
22-05-2022
14:00
Nr. 2874
Sportpark Tanthof Zuid
Hoogland VR1
Velsen VR1
Uit
29-05-2022
14:00
Nr. 2823
Sportpark Langenoord
Velsen VR1
Buitenveldert sc. VR2
Thuis
06-06-2022
14:00
Nr. 2674
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Victoria Boys VR1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 76 | 24 | 0 | 42 |
2. | De Tukkers VR1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 57 | 12 | 0 | 39 |
3. | SDO VR1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 51 | 29 | 0 | 33 |
4. | Hoogland VR1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 17 | 0 | 32 |
5. | Buitenveldert sc. VR2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 46 | 0 | 19 |
6. | Velsen Rkvv VR1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 35 | 0 | 14 |
7. | Winkel Vr1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 46 | 0 | 14 |
8. | Antibarbari VR1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 54 | 0 | 14 |
9. | SEP VR1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 33 | 0 | 13 |
10. | RKDEO VR1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 17 | 67 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Victoria Boys VR1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 13 | 0 | 24 |
2. | SDO VR1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 10 | 0 | 21 |
3. | De Tukkers VR1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 21 |
4. | Hoogland VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 10 | 0 | 19 |
5. | Buitenveldert sc. VR2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 22 | 0 | 15 |
6. | Velsen Rkvv VR1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | 0 | 11 |
7. | Winkel Vr1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 7 |
8. | SEP VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 0 | 7 |
9. | Antibarbari VR1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 28 | 0 | 7 |
10. | RKDEO VR1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 50 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | De Tukkers VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 18 |
2. | Victoria Boys VR1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 11 | 0 | 18 |
3. | Hoogland VR1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 13 |
4. | SDO VR1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 0 | 12 |
5. | Antibarbari VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | 0 | 7 |
6. | Winkel Vr1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 25 | 0 | 7 |
7. | SEP VR1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 | 6 |
8. | RKDEO VR1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 0 | 4 |
9. | Buitenveldert sc. VR2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | 0 | 4 |
10. | Velsen Rkvv VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2. | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
3. | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4. | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5. | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6. | Eldenia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
7. | Buitenveldert sc. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8. | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9. | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10. | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | FC Eindhoven AV VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | S.C. Stiens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Fortuna'54 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14. | Be Quick '28 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15. | Ter Leede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16. | Bekkerveld VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17. | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18. | SSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19. | Nooit Gedacht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
20. | Vitesse'63 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21. | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Bekkerveld VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
3. | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4. | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
5. | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6. | Fortuna'54 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
7. | Eldenia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
8. | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
9. | Trekvogels VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10. | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
11. | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12. | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
13. | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15. | Vitesse'63 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16. | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17. | Nooit Gedacht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18. | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19. | FC Berghuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Buitenveldert sc. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | SSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | S.C. Stiens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | UDI'19/CSU VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Barendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25. | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Oranje Nassau VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
27. | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
28. | The Knickerbockers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29. | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30. | AZSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31. | DSE VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32. | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33. | Antibarbari VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
34. | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
35. | Witkampers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
36. | Berkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37. | SC 't Zand VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
38. | IJzendijke VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
39. | RVVH VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
40. | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
41. | RKDEO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Velsen Rkvv VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
2. | Winkel Vr1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
3. | Buitenveldert sc. VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Team nieuws
Teambegeleiders (1)
Spelers (10)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ant | Bui | DeT | Hoo | RKD | Rig | SDO | SEP | Vel | Vic | Win | |
Antibarbari VR1 | 5 - 1 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 5 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 11 | 1 - 3 | ||
Buitenveldert sc. VR2 | 5 - 0 | 1 - 5 | 2 - 4 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 9 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | ||
De Tukkers VR1 | 5 - 0 | 2 - 0 | 6 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | 13 - 0 | |||
Hoogland VR1 | 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | ||
RKDEO VR1 | 1 - 7 | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 6 | 2 - 4 | 1 - 4 | 1 - 8 | 1 - 0 | |||
Rigtersbleek VR1 | 1 - 4 | 0 - 5 | 3 - 2 | 7 - 0 | 1 - 4 | 4 - 3 | |||||
SDO VR1 | 7 - 0 | 3 - 2 | 5 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 3 | 2 - 6 | 4 - 3 | |||
SEP VR1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 4 | 0 - 6 | 1 - 0 | |||
Velsen Rkvv VR1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 5 - 2 | 6 - 0 | 2 - 5 | 4 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | ||
Victoria Boys VR1 | 8 - 1 | 10 - 3 | 1 - 2 | 3 - 2 | 6 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | ||
Winkel VR1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 9 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 4 |
Bav | BeQ | BeQ | Bek | Bui | DSS | DTS | Eld | For | IJF | Noo | Rij | SSS | Sae | Ter | Vel | Vit | War | |
Bavel VR1 | ||||||||||||||||||
Be Quick '28 VR1 | 2 - 2 (5 | |||||||||||||||||
Be Quick '28 VR2 | ||||||||||||||||||
Bekkerveld VR1 | ||||||||||||||||||
Buitenveldert sc. VR1 | ||||||||||||||||||
DSS VR1 | 7 - 1 | |||||||||||||||||
DTS '35 Ede VR1 | ||||||||||||||||||
Eldenia VR1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||
Fortuna'54 VR1 | 2 - 2 (7 | |||||||||||||||||
IJFC VR1 | ||||||||||||||||||
Nooit Gedacht VR1 | 2 - 5 | |||||||||||||||||
Rijnvogels, fc VR1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||
SSS VR1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||
Saestum VR1 | ||||||||||||||||||
Ter Leede VR1 | 2 - 2 (3 | |||||||||||||||||
Velsen Rkvv VR1 | ||||||||||||||||||
Vitesse'63 VR1 | 0 - 4 | |||||||||||||||||
Wartburgia asv VR1 |
ACV | AZS | Ant | Bar | Bav | BeQ | BeQ | Bek | Ber | DSE | DSS | DTS | Eld | FCE | FCE | For | IJF | IJz | Noo | Ora | Ora | Ori | RKD | RVV | Rij | SC' | SCK | Sae | Ter | The | Tre | Vel | Vic | Vit | War | Wit | |
ACV VR1 | 1 - 1 (5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZSV VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibarbari VR1 | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht VR1 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bavel VR1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be Quick '28 VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be Quick '28 VR2 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekkerveld VR1 | 7 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkel VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSE VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSS VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTS '35 Ede VR1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eldenia VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven AV VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven AV VR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna'54 VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJFC VR1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJzendijke VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nooit Gedacht VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Nassau VR1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oranje Nassau VR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orion VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKDEO VR1 | 0 - 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVVH VR1 | 0 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijnvogels, fc VR1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC 't Zand VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Klarenbeek VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saestum VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ter Leede VR1 | 3 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Knickerbockers VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trekvogels VR1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velsen Rkvv VR1 | 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Boys VR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse'63 VR1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartburgia asv VR1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witkampers VR1 | 1 - 3 |
Bui | Vel | Win | |
Buitenveldert sc. VR2 | 0 - 4 | ||
Velsen Rkvv VR1 | 1 - 0 | ||
Winkel VR1 | 5 - 0 |