Vrouwen 2
Wedstrijdschema
FC Uitgeest VR1
Velsen VR2
Uit
25-04-2021
10:30
Nr. 14811054CO
Sportpark: Zienlaan 2, 1911 TR UITGEEST
VIOS-W VR1
Velsen VR2
Uit
09-05-2021
13:00
Nr. 14811094CO
Sportpark: Doorbraak 18, 1749 AM WARMENHUIZEN
Velsen VR2
Volendam (rkav) VR1
Thuis
16-05-2021
11:00
Veld: VELD1
Nr. 14810948CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Zaandijk Vr1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 8 |
2. | RKEDO Vr1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 |
3. | ST West Frisia/Dindua VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 |
4. | VIOS-W VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 6 |
5. | WBSV VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 |
6. | Velsen Rkvv VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
7. | Always Forward VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 |
8. | Volendam (rkav) Vr1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
9. | Winkel Vr2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
10. | KFC VR2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
11. | FC Uitgeest Vr1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Overbos sv. VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 9 |
2. | Hoofddorp s.v. VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 |
3. | DSOV VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 |
4. | Velsen Rkvv VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Spelers (16)
