Zondag 1
Wedstrijdschema
TAC'90
Velsen 1
Uit
25-04-2021
14:00
Nr. 14584978CO
Sportpark: Roemer Visscherstraat 108, 2533 VG 'S-GRAVENHAGE
Velsen 1
Longa '30
Thuis
09-05-2021
14:00
Veld: VELD1
Nr. 14584933CO
Hoogeveen
Velsen 1
Uit
16-05-2021
14:00
Nr. 14584904CO
Sportpark: Sportveldenweg 1, 7902 NX HOOGEVEEN
Velsen 1
SJC
Thuis
24-05-2021
14:00
Veld: VELD1
Nr. 14584934CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Velsen Rkvv | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 11 |
2. | Hoogeveen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 10 |
3. | SJC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | 10 |
4. | RKZVC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 10 |
5. | Zouaven (de) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 10 |
6. | Alphense Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 8 |
7. | Longa '30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 8 |
8. | HBS | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 8 |
9. | Silvolde | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 7 |
10. | Be Quick 1887 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
11. | Alcides | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 |
12. | TAC'90 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 5 |
13. | SDO | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 5 |
14. | Purmersteijn | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 |
15. | RKAVV | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 |
16. | Emmen | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
2. | Dijk De asv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3. | Hillegom sv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4. | ZSGOWMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | HBOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
6. | ASV Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
7. | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | AMVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Buitenboys sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Buitenveldert sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | DCG Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | DEVO'58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | De Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | DSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | DVVA csv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | DWS afc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | GeuzenMiddenmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Hoofddorp s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Meer De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Meteoor De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Nieuw West United SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Olympia Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Ouderkerk sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Pancratius Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | RKDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | RODA '23 Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Sporting Martinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | United sv/DAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Velsen Rkvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | VEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Wartburgia asv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Waterwijk asc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | ZCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Swift | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
43. | IJmuiden vv. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44. | SCW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
45. | Atletico Club Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
46. | VVC fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
47. | RCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
48. | HYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Team nieuws
Comp.wedstrijden Hoofdklasse A
Zaterdag 6 juli 2019Het speelschema van de Hoofdklasse seizoen 2020/2021 is bekend geworden. Velsen begint het seizoen op zondag 6 september met een thuiswedstrijd tegen Hoogeveen.
Alle wedstrijden beginnen om 14.00 uur.
Teambegeleiders (2)
Spelers (22)

Yorinn Albers

Job Alderliefste

Joep de Bas

Angelo Beck

Remco van Dam

Shady Daoud

Bryan Dijkhuizen

Jurjen Dikker

Bruce Ket

Marc Kloosterboer

Tom Kok

Frencel Lewis

Gregory Martin

Mischa Plug

Tom Reinhard

Bastiaan Scholten

Daan Seppenwoolde

Lennaert Stuur

Stijn van der Voort
