Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youri) Kuipers | Scheidsrechter |
D. (Damian) Sangers | Assistent-scheidsrechter |
D.R. (Dean) Cummins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hollandia 1 - Velsen 1 | 4 sep. 2005 | 5 - 0 |
Velsen 1 - Hollandia 1 | 6 apr. 2006 | 1 - 2 |
Hollandia 1 - Velsen 1 | 1 dec. 2019 | 2 - 3 |
Hollandia 1 - Velsen 1 | 11 dec. 2022 | 4 - 1 |
Velsen 1 - Hollandia 1 | 28 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen 1 | Hollandia 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 132 |
Uit gewonnen | 94 | 122 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abelskamp, Luke | Teamspeler | |
Bakker, Dirk | Teamspeler | |
Ben Chekh, Mouad | Teamspeler | |
Biezen, Sem | Teamspeler | |
Chaali, Youssef | Teamspeler | |
Fecunda, Romeo | Teamspeler | |
Hidden, Rudo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Inyamah, Denzel | Teamspeler | |
Jansen, Dennis | Teamspeler | |
Jong, Dirk de | Teamspeler | |
Kar, Enes | Teamspeler | |
Knott, Stezo | Teamspeler | |
Lanting, Michael | Teamspeler | |
Lobberegt, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Meijers, Daniël | Teamspeler | |
Nait Aicha, Omar | Teamspeler | |
Prins, Stan | Teamspeler | |
Schuurman, Hans | Medische staf | Verzorger |
Spil - Wansing, Dini | Overige staf | Teammanager |
Spil, Bart | Teamspeler | |
Wiese, Joey | Teamspeler | |
Woud, Delano | Teamspeler | |
Ye, Shiro | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castricum, Patrick | Teamspeler | |
Cuvelier, Florian | Teamspeler | |
Dam, Remco van | Teamspeler | |
Flecken, Dennis | Teamspeler | |
Groenewoud, Tim | Teamspeler | |
Haddouzi, Nabil | Teamspeler | |
Heer, Aad de | Overige staf | Teammanager |
Horst, Frans v.d. | Overige staf | Teammanager |
Horst, Jordy van der | Teamspeler | |
Jacob, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karatas, Ismail | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kloosterboer, Marc | Teamspeler | |
Looij, Connor | Teamspeler | |
Man, Daniël | Teamspeler | |
Nierop, Jort | Teamspeler | |
Padmos, Sam | Teamspeler | |
Sneekes, Daniël | Teamspeler | |
Tervoort, Daan | Teamspeler | |
Veenboer, Roy | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl