Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youri) Kuipers | Scheidsrechter |
D. (Damian) Sangers | Assistent-scheidsrechter |
D.R. (Dean) Cummins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hollandia 1 - Velsen 1 | 4 sep. 2005 | 5 - 0 |
Velsen 1 - Hollandia 1 | 6 apr. 2006 | 1 - 2 |
Hollandia 1 - Velsen 1 | 1 dec. 2019 | 2 - 3 |
Hollandia 1 - Velsen 1 | 11 dec. 2022 | 4 - 1 |
Velsen 1 - Hollandia 1 | 28 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen 1 | Hollandia 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 132 |
Uit gewonnen | 97 | 123 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abelskamp, Luke | Teamspeler | |
Atroshy, Seizaar | Teamspeler | |
Bakker, Dirk | Teamspeler | Keeper |
Ben Chekh, Mouad | Teamspeler | Middenvelder |
Broers, Jim | Teamspeler | Middenvelder |
Chaali, Youssef | Teamspeler | |
Fecunda, Romeo | Teamspeler | Verdediger |
Inyamah, Denzel | Teamspeler | Verdediger |
Jansen, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Dirk de | Teamspeler | |
Kar, Enes | Teamspeler | |
Koeman, Jesse | Teamspeler | |
Koster, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Lobberegt, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Manshanden, Mees | Teamspeler | |
Margaritha, Encho | Teamspeler | Verdediger |
Meijers, Daniël | Teamspeler | Aanvaller |
Prins, Stan | Teamspeler | |
Schipper, Milan | Teamspeler | |
Schuurman, Hans | Medische staf | Verzorger |
Spil - Wansing, Dini | Overige staf | Teammanager |
Spil, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Vink, Jesse | Teamspeler | |
Woud, Delano | Teamspeler | Verdediger |
Ye, Shiro | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Joep de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beck, Angelo | Teamspeler | |
Castricum, Patrick | Teamspeler | |
Dijk, Jimmy van | Teamspeler | |
Dik, Jelle | Teamspeler | |
Flecken, Dennis | Teamspeler | |
Girault, Cedric | Teamspeler | |
Groenewoud, Tim | Teamspeler | |
Haasbeek, Splinter | Teamspeler | |
Heer, Aad de | Overige staf | Teammanager |
Horst, Jordy van der | Teamspeler | |
Jager, Julius de | Teamspeler | |
Karatas, Ismail | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Looij, Connor | Teamspeler | |
Looijen, Adri | Technische staf | Trainer/coach |
Lugt, Stan van der | Teamspeler | |
Nierop, Jort | Teamspeler | |
Padmos, Sam | Teamspeler | |
Schotvanger, Lars | Teamspeler | |
Sneekes, Daniël | Teamspeler | |
Stegeman, Tim | Teamspeler | |
Veenboer, Roy | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl