Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVC fc 1 |
Accommodatienaam | Montreallaan - VVC complex |
Adres | Montreallaan 1 |
Plaats | 2152KH NIEUW VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-682635 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andries) van Rooijen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Hilberts | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVC 1 - Velsen 1 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVC 1 | Velsen 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 29 |
Uit gewonnen | 101 | 25 |
% gewonnen | 43% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Denny | Teamspeler | |
Braay, Toby | Teamspeler | |
Bruin, Max | Teamspeler | |
Hermans, Daan | Teamspeler | |
Hilberts, Richard | Overige staf | Teammanager |
Janzen, Wieger | Teamspeler | |
Koppes, Moreno | Teamspeler | |
Nierop, Timo | Teamspeler | |
Pohlmann, Tjerk | Teamspeler | |
Veenboer, Marco | Teamspeler | |
Yuksel, Ugur | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aoulad Fares, Mohamed Marwan | Teamspeler | |
Asadi Wardough, Nima | Teamspeler | |
Belboukhari, Yassine | Teamspeler | |
Graaff, Robin De | Teamspeler | |
Groenigen, Joes van | Teamspeler | |
Lei, Kevin | Teamspeler | |
Niel, Louis van | Teamspeler | |
Rietbroek, Mike | Teamspeler | |
Rietbroek, Remco | Teamspeler | |
Rijn, Arie Jaap van | Overige staf | Teammanager |
Robberts, Stef | Teamspeler | |
Rooijen, Andries van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooijen, Tom van | Teamspeler | |
Touwslager, Steve | Teamspeler | |
Vaalburg, Marco | Teamspeler | |
Verbeek, Daniel | Teamspeler | |
Verschoor, Jerry | Technische staf | Trainer/coach |
Wennekes, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wessel, Neal | Teamspeler | |
Zandwijk, Donny van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.