Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Hercules 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 2 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-237601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Nico) Sleeuwenhoek | Scheidsrechter |
R. (Richard) Hilberts | Assistent-scheidsrechter |
S.R. (Steven) Kuilman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Hercules 1 - Velsen 1 | 2 okt. 2021 | 5 - 2 |
Velsen 1 - Jong Hercules 1 | 9 apr. 2022 | 3 - 0 |
Velsen 1 - Jong Hercules 1 | 21 jan. 2023 | 0 - 1 |
Jong Hercules 1 - Velsen 1 | 27 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Hercules 1 | Velsen 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 32 |
Uit gewonnen | 83 | 27 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Denny | Teamspeler | |
Braay, Toby | Teamspeler | |
Bruin, Max | Teamspeler | |
Hermans, Daan | Teamspeler | |
Hilberts, Richard | Overige staf | Teammanager |
Janzen, Wieger | Teamspeler | |
Koppes, Moreno | Teamspeler | |
Nierop, Timo | Teamspeler | |
Veenboer, Marco | Teamspeler | |
Yuksel, Ugur | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Erik | Teamspeler | |
Alders, Sven | Teamspeler | |
Brethouwer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Buys, Stijn | Teamspeler | |
Carton, Steven | Teamspeler | |
Coin, Thomas | Teamspeler | |
Duijn, Ricky | Teamspeler | |
Groot, Calvin de | Teamspeler | |
Hondema, Arnoud | Teamspeler | |
Hulshof, Kenneth | Teamspeler | |
Kloes, Mitchell | Teamspeler | |
Kloosterman, Kaj | Teamspeler | |
Kolk, Daan van der | Teamspeler | |
Koper, Ruben | Teamspeler | |
Kuilman, Steven | Teamspeler | |
Lensen, Erik | Teamspeler | |
Oldenburg, Dylan | Teamspeler | |
Scholte, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Schram, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Schram, Robert | Teamspeler | |
Schram, Robert | Overige staf | Teammanager |
Velde, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Vossebelt, Robert | Teamspeler | |
Vries, Huib de | Teamspeler | |
Williams, Marley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl