Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJmuiden vv. 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Schoonenberg |
Adres | Tolsduinerlaan 8 |
Plaats | 1981EG VELSEN-ZUID |
Telefoonnummer | 0255-517170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wietze) de Jong | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Gunneman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen 4 - IJmuiden 6 | 8 dec. 2018 | 3 - 1 |
IJmuiden 6 - Velsen 4 | 13 apr. 2019 | 2 - 3 |
IJmuiden 6 - Velsen 4 | 28 jan. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJmuiden 6 | Velsen 4 |
Thuis gewonnen | 71 | 11 |
Uit gewonnen | 57 | 7 |
% gewonnen | 38% | 23% |
% thuis gewonnen | 42% | 27% |
% uit gewonnen | 33% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Koen | Teamspeler | |
Boelé, Thomas | Teamspeler | |
Dongen, Niek van | Teamspeler | |
Es, Tim van | Teamspeler | |
Graaf, Rik de | Teamspeler | |
Heijer, Christian den | Teamspeler | |
Krieken, Gijs van | Teamspeler | |
Krieken, Koen van | Teamspeler | |
Krieken, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Poll, Maurits van der | Teamspeler | |
Verduin, Sep | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriani, Michiel | Teamspeler | |
Beek, Jonno van | Teamspeler | |
Binkhorst, Roy | Teamspeler | |
Drijver, Willem | Teamspeler | |
Dröge, Melvin | Teamspeler | |
Ebbeling, Jasper | Teamspeler | |
Eefting, Jesse | Teamspeler | |
Haan, Larssen de | Teamspeler | |
Jansen, Hans | Teamspeler | |
Jansen, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Wietze de | Teamspeler | |
Jumelet, Robert | Teamspeler | |
Koffeman, Kees | Teamspeler | |
Koppes, Bas | Overige staf | |
Koster, Arthur | Teamspeler | |
Kruiswijk, Wesley | Teamspeler | |
Rutten, Stefan | Teamspeler | |
Ruurs, Fred | Teamspeler | |
Schippers, Raymond | Teamspeler | |
Swier, Roy | Teamspeler | |
Tienstra, Milko | Teamspeler | |
Vermeulen, Sander | Teamspeler | |
Viskil, Skip | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.