Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofddorp s.v. 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJvelden |
Adres | IJweg 1155 |
Plaats | 2133MJ HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 235637961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Melvin) Bernard | Assistent-scheidsrechter |
M.A. (Mark) Bosma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoofddorp s.v. 6 - Velsen 6 | 5 feb. 2017 | 2 - 4 |
Velsen 6 - Hoofddorp s.v. 6 | 2 apr. 2017 | 4 - 0 |
Hoofddorp s.v. 6 - Velsen 6 | 4 dec. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofddorp s.v. 6 | Velsen 6 |
Thuis gewonnen | 75 | 105 |
Uit gewonnen | 70 | 88 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aberkrom, Bas | Teamspeler | |
Bernard, Melvin | Teamspeler | |
Dekker, Jelle | Teamspeler | |
Duivestein, Koen | Teamspeler | |
Glas, Ben van der | Teamspeler | |
Huybers, Martin | Teamspeler | |
Kors, Jasper | Teamspeler | |
Kors, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Looze, Ryan de | Teamspeler | |
Schoo, Desly | Teamspeler | |
Soest, Berry van | Overige staf | Teammanager |
Uijtendaal, Bart | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Rick van der | Teamspeler | |
Hulscher, Youri | Teamspeler | |
Putzes, Bart | Teamspeler | |
Reuter, Wessel | Teamspeler | |
Stroosma, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.