Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoofddorp s.v. 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De IJvelden |
Adres | IJweg 1155 |
Plaats | 2133MJ HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 235637961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Melvin) Bernard | Assistent-scheidsrechter |
M.A. (Mark) Bosma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoofddorp s.v. 6 - Velsen 6 | 5 feb. 2017 | 2 - 4 |
Velsen 6 - Hoofddorp s.v. 6 | 2 apr. 2017 | 4 - 0 |
Hoofddorp s.v. 6 - Velsen 6 | 4 dec. 2022 | 1 - 4 |
Velsen 6 - Hoofddorp s.v. 6 | 21 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoofddorp s.v. 6 | Velsen 6 |
Thuis gewonnen | 80 | 107 |
Uit gewonnen | 76 | 88 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afanasyev, Stepan | Teamspeler | |
Bos, Mike van den | Teamspeler | |
Creijghton, Pascal | Teamspeler | |
Elk, Dennis van | Teamspeler | |
Freriks, Martin | Teamspeler | |
Kremer, Yves | Teamspeler | |
Musscher, Bastiaan van | Teamspeler | |
Neeskens, Maurice | Teamspeler | |
Niewenweg, Mark | Teamspeler | |
Nijssen, Alex | Teamspeler | |
Sidorenko, Dmitrii | Teamspeler | |
Velde, Marc v.d. | Teamspeler | |
Willigenburg, Wilfred van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mingus | Teamspeler | Middenvelder |
Beek, Rick van | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwmeester, Kars | Teamspeler | Verdediger |
Gunputsing, Joao | Teamspeler | Aanvaller |
Hermans, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Hesp, Dion | Technische staf | Trainer/coach |
Hesp, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
Ingen, Danny van | Teamspeler | Aanvaller |
Lammens, Thierry | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Luca | Teamspeler | Verdediger |
Milatz, Calvin | Teamspeler | Aanvaller |
Rijn, Niels van | Teamspeler | Verdediger |
Ruijgh, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Teunissen, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Zwartjes, Levi | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl