Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) van der Waa | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leo) Uijtendaal | Scheidsrechter |
K. (Kevin) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kennemers 2 - Velsen 5 | 13 nov. 2022 | 4 - 7 |
Velsen 5 - Kennemers 2 | 2 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen 5 | Kennemers 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 101 |
Uit gewonnen | 77 | 61 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hommes, Simon | Teamspeler | |
Huijssteden, Niels van | Teamspeler | |
Huijssteden, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Berry | Teamspeler | |
Kabalt, Johan | Teamspeler | |
Kabalt, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kabalt, Nick | Teamspeler | |
Koelemeijer, Rick | Teamspeler | |
Kooij, Arjen | Teamspeler | |
Kooij, Jelmer | Teamspeler | |
Linde, Erik van der | Overige staf | Teammanager |
Linde, Erik van der | Teamspeler | |
Meijer, Harold | Teamspeler | |
Nijman, Bart | Teamspeler | |
Putten, Rick v.d. | Teamspeler | |
Schellevis, Ronald | Teamspeler | |
Schoonenwolf, Maarten | Teamspeler | |
Staalman, Dave | Teamspeler | |
Valkhof, Dennis | Teamspeler | |
Veen, Mark | Teamspeler | |
Veraart, Sander | Teamspeler | |
Waa, Edwin van der | Teamspeler | |
Waa, Edwin van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wit, Jeroen de | Teamspeler | |
Wit, Jeroen de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Tom van der | Teamspeler | |
Aar, Tom van der | Overige staf | Teammanager |
Akker, Mathijs van den | Teamspeler | |
Ekelschot, Daan | Teamspeler | |
Hulst, Stijn van der | Teamspeler | |
Janssen, Kevin | Teamspeler | |
Kramer, Steef | Teamspeler | |
Ras, Robin | Teamspeler | |
Schagen, Jordy van | Teamspeler | |
Schrijver, Thom de | Overige staf | Teammanager |
Slobbe, Björne | Teamspeler | |
Uijtendaal, Tim | Teamspeler | |
Verduin, Erik | Teamspeler | |
Wenting, Michael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl