Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leo) Uijtendaal | Scheidsrechter |
O.R. (Owain) Fitzsimmons | Assistent-scheidsrechter |
D.L.W. (Daan) Ekelschot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarlem-Kennemerland 2 - Velsen 5 | 6 nov. 2022 | 1 - 6 |
Velsen 5 - Haarlem-Kennemerland 2 | 26 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen 5 | Haarlem-Kennemerland 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 75 |
Uit gewonnen | 78 | 66 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ah Sen, Mike | Teamspeler | |
Bird, Theo | Teamspeler | |
Dolente, Lorenzo | Teamspeler | |
Fitzsimmons, Owain | Teamspeler | |
Fitzsimmons, Owain | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Garcia Goma, Elias | Teamspeler | |
Halporn Ader, Kevin | Teamspeler | |
Ham, Martin van den | Teamspeler | |
Heath, Ryan | Teamspeler | |
Heldberg, Torben | Teamspeler | |
Jusuf, Arijan | Teamspeler | |
Kirwan, James | Teamspeler | |
Kirwan, James | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mendez Martinez, Jose Carlos | Teamspeler | |
Perez Perez, Andres | Teamspeler | |
Sastre Colomar, Marc | Teamspeler | |
Snitynski, Joshua | Teamspeler | |
Snitynski, Joshua | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tainsh, Matthew | Teamspeler | |
Venizelos, Ioannis | Teamspeler | |
Wing, Richard | Teamspeler | |
Zöger, Marco | Teamspeler | |
Zöger, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aberkrom, Bas | Teamspeler | |
Dekker, Jelle | Teamspeler | |
Duivestein, Koen | Teamspeler | |
Glas, Ben van der | Teamspeler | |
Janssen, Kevin | Teamspeler | |
Kors, Jasper | Teamspeler | |
Kors, Sam | Teamspeler | |
Looze, Ryan de | Teamspeler | |
Mar, Jeroen de la | Teamspeler | |
Mar, Pieter de la | Teamspeler | |
Schoo, Desly | Teamspeler | |
Uijtendaal, Bart | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl