Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Zwanenburg 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwanenburg |
Adres | Populierenlaan 44 |
Plaats | 1161SP ZWANENBURG |
Telefoonnummer | 020-4974549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.L.W. (Daan) Ekelschot | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N.J. (Nico) Olsthoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen 5 - Zwanenburg 3 | 16 okt. 2011 | 3 - 1 |
Zwanenburg 3 - Velsen 5 | 11 mrt. 2012 | 0 - 2 |
Velsen 5 - Zwanenburg 3 | 25 sep. 2022 | 9 - 0 |
Zwanenburg 3 - Velsen 5 | 5 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwanenburg 3 | Velsen 5 |
Thuis gewonnen | 93 | 93 |
Uit gewonnen | 63 | 79 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 32% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aberkrom, Bas | Teamspeler | |
Duivestein, Koen | Teamspeler | |
Glas, Ben van der | Teamspeler | |
Janssen, Kevin | Teamspeler | |
Kors, Jasper | Teamspeler | |
Kors, Sam | Teamspeler | |
Mar, Jeroen de la | Teamspeler | |
Mar, Pieter de la | Teamspeler | |
Schoo, Desly | Teamspeler | |
Uijtendaal, Bart | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geene, Tim van | Teamspeler | |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Olsthoorn, Nico | Technische staf | Trainer/coach |
Wilhelmus, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl