Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Zwanenburg 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwanenburg |
Adres | Populierenlaan 44 |
Plaats | 1161SP ZWANENBURG |
Telefoonnummer | 020-4974549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.L.W. (Daan) Ekelschot | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N.J. (Nico) Olsthoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen 5 - Zwanenburg 3 | 16 okt. 2011 | 3 - 1 |
Zwanenburg 3 - Velsen 5 | 11 mrt. 2012 | 0 - 2 |
Velsen 5 - Zwanenburg 3 | 25 sep. 2022 | 9 - 0 |
Zwanenburg 3 - Velsen 5 | 5 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwanenburg 3 | Velsen 5 |
Thuis gewonnen | 90 | 90 |
Uit gewonnen | 63 | 75 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Tom van der | Teamspeler | |
Aar, Tom van der | Overige staf | Teammanager |
Akker, Mathijs van den | Teamspeler | |
Ekelschot, Daan | Teamspeler | |
Hulst, Stijn van der | Teamspeler | |
Janssen, Kevin | Teamspeler | |
Kramer, Steef | Teamspeler | |
Ras, Robin | Teamspeler | |
Schagen, Jordy van | Teamspeler | |
Schrijver, Thom de | Overige staf | Teammanager |
Slobbe, Björne | Teamspeler | |
Uijtendaal, Tim | Teamspeler | |
Verduin, Erik | Teamspeler | |
Wenting, Michael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Rick van | Teamspeler | |
Geene, Tim van | Teamspeler | |
Huisman, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jelle de | Teamspeler | |
Lefferts, Donnie | Teamspeler | |
Olsthoorn, Nico | Overige staf | Teammanager |
Wilhelmus, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.