Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS 35+3 |
Accommodatienaam | Sportpark DEM |
Adres | Beneluxlaan 1 |
Plaats | 1946WG BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-230038 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen 35+3 - DSS 35+3 | 25 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Velsen 35+3 - DSS 35+3 | 8 apr. 2022 | 3 - 3 |
Velsen 35+3 - DSS 35+3 | 13 mei 2022 | 2 - 0 |
DSS 35+3 - Velsen 35+3 | 23 sep. 2022 | 0 - 4 |
DSS 35+3 - Velsen 35+3 | 7 okt. 2022 | 0 - 1 |
DSS 35+3 - Velsen 35+3 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
DSS 35+3 - Velsen 35+3 | 18 nov. 2022 | 1 - 0 |
DSS 35+3 - Velsen 35+3 | 2 dec. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS 35+3 | Velsen 35+3 |
Thuis gewonnen | 9 | 15 |
Uit gewonnen | 5 | 15 |
% gewonnen | 25% | 58% |
% thuis gewonnen | 33% | 57% |
% uit gewonnen | 17% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eekhout, Dave | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogzaad, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Hoogzaad, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Langbroek, Lennart | Teamspeler | Middenvelder |
Luntz, Eric | Teamspeler | Aanvaller |
Sikkelerus, Frank van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Edwin | Teamspeler | |
Gent, David van | Teamspeler | |
Lampe, Martijn | Teamspeler | |
Meijers, Raymond | Teamspeler | |
Meulen, Pieter van der | Teamspeler | |
Pater, Richard | Teamspeler | |
Reinink, Jan | Teamspeler | |
Veldhuis, Siemen | Teamspeler | |
Vermeulen, Eric-Jan | Teamspeler | |
Wever, Rombout | Teamspeler |