Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EDO hfc JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noordersportpark |
Adres | Mr. Jan Gerritszlaan 2 |
Plaats | 2024KE HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5255675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) Smeding | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EDO hfc JO9-1 | Velsen JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Tijms, Torben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waal, Jeroen de | Technische staf | Trainer/coach |
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl