Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Krommenie MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Provily |
Adres | Marslaan 4 t/m 10 |
Plaats | 1562WB KROMMENIE |
Telefoonnummer | 075-6210279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aad) Zwart | Scheidsrechter |
J. (Johan) van Loenen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Schultheis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sp. Krommenie MO20-1 - Velsen MO20-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sp. Krommenie MO20-1 | Velsen MO20-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 40% | 78% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 28% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sam | Teamspeler | |
Brouwer, Camee | Teamspeler | |
Heeremans, Bloem | Teamspeler | |
Heeremans, Lente | Teamspeler | |
Kolk, Meike van der | Teamspeler | |
Paulussen, Isabel | Teamspeler | |
Perquin, Lisa | Teamspeler | |
Sandbergen, Aimy | Teamspeler | |
Schultheis, Marc | Overige staf | Teammanager |
Schultheis, Sterre | Teamspeler | |
Smit, Isa | Teamspeler | |
Toussaint, Laura | Teamspeler | |
Vulhop, Isa | Teamspeler | |
Zaaijer, Cheryl | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnet, Amber | Teamspeler | |
Bos, Lisanne | Teamspeler | |
Graaf, Doris de | Teamspeler | |
Hagnauer, Mylène | Teamspeler | |
Hagnauer, Valérie | Teamspeler | |
Jansen, Roos | Teamspeler | |
Kalkhoven, Noé | Teamspeler | |
Kan, Julie | Teamspeler | |
Khalil, Abir | Teamspeler | |
Klijn, Isa | Teamspeler | |
Loenen, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Iris | Teamspeler | |
Molenaar, Fleur | Teamspeler | |
Neele, Nienke | Teamspeler | |
Rietdijk, Raven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.