Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Rien) Rolvink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen MO17-1 - ADO '20 MO17-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Velsen MO17-1 - ADO '20 MO17-1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 2 |
ADO '20 MO17-1 - Velsen MO17-1 | 20 mei 2023 | 3 - 0 |
ADO '20 MO17-1 - Velsen MO17-1 | 9 sep. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen MO17-1 | ADO '20 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 38 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Nina | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Lois | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Maureen | Teamspeler | Aanvaller |
Hol - Bos, Heleen | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Zoë de | Teamspeler | |
Kapitein, Iris | Teamspeler | |
Molen, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Rijs, Fleur | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeremans, Julia | Teamspeler | |
Heeremans, Leon | Overige staf | Teammanager |
Hommes, Kelsey | Teamspeler | |
Kambeel, Ingmar | Overige staf | Teammanager |
Kambeel, Julia | Teamspeler | |
Pollé, Billie | Teamspeler | |
Puttiger, Feline | Teamspeler | |
Torres Gomez, Luisa | Teamspeler | |
Zundert, Sophia van | Teamspeler | |
Zwitser, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl