Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Rien) Rolvink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen MO17-1 - ADO '20 MO17-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen MO17-1 | ADO '20 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 32 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Nina | Teamspeler | Middenvelder |
Eisenberger, Harry | Overige staf | Teammanager |
Groot, Lois | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Zoë de | Teamspeler | Aanvaller |
Molen, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Petraglia, Elena | Teamspeler | Verdediger |
Rijs, Fleur | Teamspeler | Middenvelder |
Santovena Gonzalez, Nerea | Teamspeler | Aanvaller |
Sijm, Milou | Teamspeler | Middenvelder |
Warren, Lisa | Teamspeler | Aanvaller |
Wesselius, Meike | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeremans, Julia | Teamspeler | |
Heeremans, Leon | Overige staf | Teammanager |
Jong, Fay de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jet de | Teamspeler | |
Kambeel, Julia | Teamspeler | |
Kwaak, Nina | Teamspeler | |
Linden, Chloë van der | Teamspeler | |
Sussenbach, Luana | Teamspeler | |
Torres Gomez, Luisa | Teamspeler | |
Zundert, Sophia van | Teamspeler | |
Zwart, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.