Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Pim Mulier |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5276449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS JO9-3 | Velsen JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Metsemakers, Isabelle | Teamspeler | |
Tijms, Torben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl