Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVIJ JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk vv SVIJ |
Adres | Groot Helmduin 28 |
Plaats | 1974LV IJMUIDEN |
Telefoonnummer | 0255-520608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVIJ JO9-1 | Velsen JO9-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 1 |
% gewonnen | 66% | 37% |
% thuis gewonnen | 80% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Tijms, Torben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Seb | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl