Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Melvin) Werkhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen JO11-1 - Haarlem-Kennemerland JO11-1 | 23 sep. 2017 | 0 - 12 |
Velsen JO11-1 - Haarlem-Kennemerland JO11-1 | 14 apr. 2018 | 2 - 6 |
Velsen JO11-1 - Haarlem-Kennemerland JO11-1 | 13 okt. 2018 | 1 - 5 |
Haarlem-Kennemerland JO11-1 - Velsen JO11-1 | 23 sep. 2020 | 7 - 2 |
Velsen JO11-1 - Haarlem-Kennemerland JO11-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 2 |
Velsen JO11-1 - Haarlem-Kennemerland JO11-1 | 21 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen JO11-1 | Haarlem-Kennemerland JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 45 |
Uit gewonnen | 30 | 29 |
% gewonnen | 52% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braun, Tijn | Teamspeler | |
Kuijl, Indy van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luyken, Thijs van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Scott | Teamspeler | Verdediger |
Florencia, Jeylano | Teamspeler | Verdediger |
Nijssen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Nijssen, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Ramp, Quint | Teamspeler | Verdediger |
Schilder, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Tervoort, Eva | Technische staf | Trainer/coach |
Werkhoven, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Werkhoven, Pep | Teamspeler | Middenvelder |
Zeegers, Sepp | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.