Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv JO12-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen JO12-4 - Onze Gezellen MO12-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen JO12-4 | Onze Gezellen MO12-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 28% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 16% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Jitske | Teamspeler | |
Heinsius, Amy | Teamspeler | |
Huisman, Doris | Teamspeler | |
Molenaar, Samantha | Teamspeler | |
Tan, Linsey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Rinus | Teamspeler | |
Hofland, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.