Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) Alkemade | Scheidsrechter |
B. (Bas) Melman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ricardo) Cardol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSOV 3 - Velsen 4 | 11 okt. 2009 | 4 - 2 |
DSOV 3 - Velsen 4 | 22 sep. 2013 | 0 - 10 |
Velsen 4 - DSOV 3 | 8 sep. 2021 | 2 - 2 |
Velsen 4 - DSOV 3 | 29 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen 4 | DSOV 3 |
Thuis gewonnen | 87 | 88 |
Uit gewonnen | 61 | 59 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Jesse | Teamspeler | |
Boogaard, Daaf van den | Teamspeler | |
Boogaard, Stijn van den | Teamspeler | |
Butter, Vince den | Teamspeler | |
Carolina, Tyrone | Teamspeler | |
Clay, Ricardo | Teamspeler | |
Duindam, Pierre | Overige staf | Teammanager |
Feber, Noek de | Teamspeler | |
Geurts, Dennis | Teamspeler | |
Kessen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kessen, Martijn | Teamspeler | |
Kleij, Joris van der | Teamspeler | |
Kleij, Stijn van der | Teamspeler | |
Koopman, Tom | Teamspeler | |
Lans, Hugo van der | Overige staf | Teammanager |
Litjens, Jaap | Teamspeler | |
Melman, Bas | Teamspeler | |
Ooijen, Levi van | Teamspeler | |
Santen, Rick van | Teamspeler | |
Verduyn, Roy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Jetse | Teamspeler | |
Bothof, Mark | Teamspeler | |
Cardol, Ricardo | Teamspeler | |
Geldorp, Marcel van | Teamspeler | |
Hammerstein, Rieuwert | Teamspeler | |
Hoogsteder, Steef | Teamspeler | |
Hoogsteder, Steef | Overige staf | Teammanager |
Rooden, Mathew van | Teamspeler | |
Rossum, Bas van | Teamspeler | |
Schoo, Roy | Teamspeler | |
Voort, Bas van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.