Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nico) Alkemade | Scheidsrechter |
B. (Bas) Melman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ricardo) Cardol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSOV 3 - Velsen 4 | 11 okt. 2009 | 4 - 2 |
DSOV 3 - Velsen 4 | 22 sep. 2013 | 0 - 10 |
Velsen 4 - DSOV 3 | 8 sep. 2021 | 2 - 2 |
Velsen 4 - DSOV 3 | 29 jan. 2023 | 3 - 3 |
DSOV 3 - Velsen 4 | 16 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen 4 | DSOV 3 |
Thuis gewonnen | 90 | 94 |
Uit gewonnen | 63 | 63 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Jesse | Teamspeler | |
Boogaard, Daaf van den | Teamspeler | |
Boogaard, Stijn van den | Teamspeler | |
Butter, Vince den | Teamspeler | |
Carolina, Tyrone | Teamspeler | |
Clay, Ricardo | Teamspeler | |
Duindam, Pierre | Overige staf | Teammanager |
Feber, Noek de | Teamspeler | |
Geurts, Dennis | Teamspeler | |
Iersel, Max van | Teamspeler | |
Kessen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kessen, Martijn | Teamspeler | |
Kleij, Joris van der | Teamspeler | |
Kleij, Stijn van der | Teamspeler | |
Koopman, Tom | Teamspeler | |
Lans, Hugo van der | Overige staf | Teammanager |
Litjens, Jaap | Teamspeler | |
Melman, Bas | Teamspeler | |
Ooijen, Levi van | Teamspeler | |
Santen, Rick van | Teamspeler | |
Verduyn, Roy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Tom van der | Teamspeler | |
Aar, Tom van der | Overige staf | Teammanager |
Akker, Mathijs van den | Teamspeler | |
Blanker, Tjade | Teamspeler | |
Bothof, Mark | Teamspeler | |
Ekelschot, Daan | Teamspeler | |
Hoogsteder, Steef | Teamspeler | |
Hoogsteder, Steef | Overige staf | Teammanager |
Hulst, Stijn van der | Teamspeler | |
Kramer, Steef | Teamspeler | |
Ras, Robin | Teamspeler | |
Rooden, Mathew van | Teamspeler | |
Rossum, Bas van | Teamspeler | |
Schoo, Roy | Teamspeler | |
Uijtendaal, Tim | Teamspeler | |
Verduin, Erik | Teamspeler | |
Voort, Bas van der | Teamspeler | |
Wenting, Michael | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl