Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVIJ JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeewijk |
Adres | Groot Helmduin 28 |
Plaats | 1974LV IJMUIDEN |
Telefoonnummer | 0255-520608 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVIJ JO8-1 | Velsen JO8-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 0 |
Uit gewonnen | 5 | 1 |
% gewonnen | 64% | 50% |
% thuis gewonnen | 80% | 0% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Tijms, Torben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Seb | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.