Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Wagemans | Scheidsrechter |
O. (Otto) Weener | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Schultheis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Castricum MO20-1 - Velsen MO20-1 | 21 jan. 2023 | 5 - 0 |
Velsen MO20-1 - Castricum MO20-1 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Castricum MO20-1 - Velsen MO20-1 | 11 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen MO20-1 | Castricum MO20-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 51% | 65% |
% thuis gewonnen | 63% | 73% |
% uit gewonnen | 38% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castricum, Chanel | Teamspeler | |
Christiani, Lisa | Teamspeler | |
Dings, Sophie | Teamspeler | |
Duinmeijer, Britt | Teamspeler | |
Graafland, Roos | Teamspeler | |
Groot, Roos de | Teamspeler | |
Honders, Suzanne | Teamspeler | |
Huijser, Irin | Teamspeler | |
Jager, Sofie de | Teamspeler | |
Lee, Lisa van der | Teamspeler | |
Lee, Manouk van der | Teamspeler | |
Nijman, Sanne | Teamspeler | |
Raghosing, Ali | Technische staf | Trainer |
Raghosing, Ali | Overige staf | Teammanager |
Snaas, Anoek | Teamspeler | |
Weener, Nika | Teamspeler | |
Weener, Otto | Overige staf | Teammanager |
Wit, Iris de | Teamspeler | |
Wit, Kim de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sam | Teamspeler | |
Bosman, Nadie | Teamspeler | |
Brouwer, Camee | Teamspeler | |
Kolk, Meike van der | Teamspeler | |
Paulussen, Isabel | Teamspeler | |
Perquin, Lisa | Teamspeler | |
Rootlieb, Michelle | Teamspeler | |
Sandbergen, Aimy | Teamspeler | |
Schavemaker, Lynne | Teamspeler | |
Schultheis, Marc | Overige staf | Teammanager |
Schultheis, Sterre | Teamspeler | |
Smit, Isa | Teamspeler | |
Soest, Berry van | Overige staf | Teammanager |
Toussaint, Laura | Teamspeler | |
Vulhop, Isa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl