Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Richard) Brouwer | Scheidsrechter |
M. (Marc) Schultheis | Assistent-scheidsrechter |
J.W.A. (Jason) Pattiasina | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen MO20-1 - AFC IJburg MO20-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen MO20-1 | AFC IJburg MO20-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 2 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 73% | 30% |
% thuis gewonnen | 90% | 22% |
% uit gewonnen | 55% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvares, Divine | Teamspeler | |
Brookman, Sophie | Teamspeler | |
Isaacs, Jelani | Overige staf | Teammanager |
Kwant, Yenthe | Teamspeler | |
Lounis, Romaisa | Teamspeler | |
Nelwan, Moana | Teamspeler | |
Oulad Abdellah, Manar | Teamspeler | |
Pattiasina, Imani | Teamspeler | |
Veltenaar, Sam | Teamspeler | |
Verhoeven, Bodil | Teamspeler | |
Vijzelman, Brendely | Teamspeler | |
Vogler, Babet | Teamspeler | |
Vries, Cato de | Teamspeler | |
Wagenaar, Ebba | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sam | Teamspeler | |
Brouwer, Camee | Teamspeler | |
Heeremans, Bloem | Teamspeler | |
Heeremans, Lente | Teamspeler | |
Kolk, Meike van der | Teamspeler | |
Paulussen, Isabel | Teamspeler | |
Perquin, Lisa | Teamspeler | |
Sandbergen, Aimy | Teamspeler | |
Schultheis, Marc | Overige staf | Teammanager |
Schultheis, Sterre | Teamspeler | |
Smit, Isa | Teamspeler | |
Toussaint, Laura | Teamspeler | |
Vulhop, Isa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.