Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Richard) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen JO19-1 - Vitesse 22 JO19-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen JO19-1 | Vitesse 22 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 6 |
Uit gewonnen | 33 | 6 |
% gewonnen | 52% | 30% |
% thuis gewonnen | 52% | 28% |
% uit gewonnen | 53% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Stijn de | Teamspeler | |
Bouras, Yumas | Teamspeler | |
Brouwer, Sem | Teamspeler | |
Dalen, Ruben van | Teamspeler | |
Duinmeijer, Bas | Teamspeler | |
Heerschap, Maarten | Teamspeler | |
Himst, Nick van der | Overige staf | Teammanager |
Königel, Keith | Teamspeler | |
Mensur Suleman, Nimrod | Teamspeler | |
Pieternella, Wently | Overige staf | Teammanager |
Scheermeijer, Roy | Teamspeler | |
Schillemans, Arthur | Teamspeler | |
Smit, Robbie | Teamspeler | |
Visuvasam, Remie | Teamspeler | |
Visuvasam, Ronie | Teamspeler | |
Westerop, Dion van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bob de | Teamspeler | |
Freeze, Daan | Teamspeler | |
Hermans, Aidan | Teamspeler | |
Hoogewerf, Renzo | Teamspeler | |
Jacobs, Sem | Teamspeler | |
Kerkhoff, Roy | Teamspeler | |
Kors, Sam | Teamspeler | |
Otten, Jesper | Teamspeler | |
Shaw, Ryan | Teamspeler | |
Wijk, Bao van | Teamspeler | |
Wilderom, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Wilderom, Mitch | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.