Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Pim Mulier |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5276449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS JO11-6 - Velsen JO11-2 | 28 jan. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS JO11-6 | Velsen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 22 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kambeel, Julia | Overige staf | Teammanager |
Keizer, Liam | Teamspeler | |
Nijssen, Isa | Teamspeler | |
Nijssen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Pol, Manuel van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Sep | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.