Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Velsen Rkvv JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen JO18-2 - KFC JO18-3 | 11 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Velsen JO18-2 | KFC JO18-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 31% | 22% |
% thuis gewonnen | 38% | 22% |
% uit gewonnen | 25% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijzer, Luuk | Teamspeler | |
Ozturk, Berat | Teamspeler | |
Raam, Damian van | Teamspeler | |
Ruyter, Luuk de | Teamspeler | |
Suni Melgar, Joen | Teamspeler | |
Veldwijk, Ishaan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Tom Van der | Teamspeler | |
Cleaver, Tim | Overige staf | Teammanager |
Cleaver, Tim | Technische staf | |
Disselköter, Thijmen | Teamspeler | |
Duijn, Noah van | Teamspeler | |
Hamersma, Kay | Teamspeler | |
Jongh, Seb de | Teamspeler | |
Krul, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Löwer, Bram | Teamspeler | |
Niewenweg, Sil | Teamspeler | |
Schaafstra, Thomas | Teamspeler | |
Vonk, Sepp | Teamspeler | |
Wortel, Kian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.