Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terrasvogels JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Elta |
Adres | Sportlaan 3 |
Plaats | 2082XM SANTPOORT-ZUID |
Telefoonnummer | 023-5378652 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terrasvogels JO15-1 - Velsen JO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terrasvogels JO15-1 | Velsen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 32 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Geen informatie
Geen informatie
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl