Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terrasvogels JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Elta |
Adres | Sportlaan 3 |
Plaats | 2082XM SANTPOORT-ZUID |
Telefoonnummer | 023-5378652 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Terrasvogels JO15-1 - Velsen JO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terrasvogels JO15-1 | Velsen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 33 |
Uit gewonnen | 25 | 32 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 51% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppen, Udo | Teamspeler | |
Kroon, Erben | Teamspeler | |
Mewe, Isaac | Teamspeler | |
Pijper, Noël | Teamspeler | |
Splunder, Pepijn van | Overige staf | Teammanager |
Vonden Hoff, Koen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Gijs | Teamspeler | |
Arisz da Silva, Adrian | Teamspeler | |
Blum, Thomas | Teamspeler | |
Kelder, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Kroonenburg, Rokus | Teamspeler | |
Lebbink, Jack | Teamspeler | |
Mera, Liam | Teamspeler | |
Middeljans, Abel | Teamspeler | |
Oosterwijk, Bram | Teamspeler | |
Roering, Mario | Overige staf | Teammanager |
Roes, Luca | Teamspeler | |
Schouten, Lucas | Teamspeler | |
Veen, Jan van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.