Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EDO hfc 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Driehuis |
Adres | Wolff en Dekenlaan 144 |
Plaats | 1985HT DRIEHUIS NH |
Telefoonnummer | 0255-513768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Velsen 35+1 - EDO hfc 35+1 | 8 okt. 2021 | 0 - 2 |
EDO hfc 35+1 - Velsen 35+1 | 29 okt. 2021 | 1 - 0 |
EDO hfc 35+1 - Velsen 35+1 | 12 nov. 2021 | 2 - 1 |
Velsen 35+1 - EDO hfc 35+1 | 19 nov. 2021 | 1 - 0 |
Velsen 35+1 - EDO hfc 35+1 | 26 nov. 2021 | 1 - 1 |
Velsen 35+1 - EDO hfc 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 2 |
EDO hfc 35+1 - Velsen 35+1 | 7 okt. 2022 | 3 - 0 |
EDO hfc 35+1 - Velsen 35+1 | 4 nov. 2022 | 4 - 0 |
EDO hfc 35+1 - Velsen 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
EDO hfc 35+1 - Velsen 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
Velsen 35+1 - EDO hfc 35+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Velsen 35+1 - EDO hfc 35+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 2 |
EDO hfc 35+1 - Velsen 35+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 1 |
Velsen 35+1 - EDO hfc 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
EDO hfc 35+1 - Velsen 35+1 | 26 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EDO hfc 35+1 | Velsen 35+1 |
Thuis gewonnen | 22 | 23 |
Uit gewonnen | 25 | 17 |
% gewonnen | 70% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 58% |
% uit gewonnen | 73% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Herman | Teamspeler | |
Bothof, Daan | Teamspeler | |
Egmond, Marcel van | Teamspeler | |
Eijkelenboom, Randy | Teamspeler | |
Gozeling, Stefan | Teamspeler | |
Martin, Paul | Teamspeler | |
Thijssen, Maurice Alexand | Teamspeler | |
Thijssen, Maurice Alexand | Overige staf | Teammanager |
Wees, Wouter van | Teamspeler | |
Zwart, Pepijn de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemper, Bob | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Bob | Teamspeler |
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl