• EDO hfc 35+1 - Velsen Rkvv 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamEDO hfc 35+1
    AccommodatienaamSportpark Driehuis
    AdresWolff en Dekenlaan 144
    Plaats1985HT DRIEHUIS NH
    Telefoonnummer0255-513768
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Velsen 35+1 - EDO hfc 35+18 okt. 20210 - 2
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+129 okt. 20211 - 0
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+112 nov. 20212 - 1
    Velsen 35+1 - EDO hfc 35+119 nov. 20211 - 0
    Velsen 35+1 - EDO hfc 35+126 nov. 20211 - 1
    Velsen 35+1 - EDO hfc 35+123 sep. 20221 - 2
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+17 okt. 20223 - 0
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+14 nov. 20224 - 0
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+118 nov. 20221 - 1
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+12 dec. 20221 - 0
    Velsen 35+1 - EDO hfc 35+131 mrt. 20233 - 4
    Velsen 35+1 - EDO hfc 35+114 apr. 20230 - 2
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+121 apr. 20232 - 1
    Velsen 35+1 - EDO hfc 35+112 mei 20230 - 1
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+126 mei 20232 - 2
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+122 sep. 20231 - 2
    Velsen 35+1 - EDO hfc 35+16 okt. 20233 - 0
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+13 nov. 20230 - 0
    EDO hfc 35+1 - Velsen 35+117 nov. 20230 - 1
    Velsen 35+1 - EDO hfc 35+11 dec. 20233 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamEDO hfc 35+1Velsen 35+1
    Thuis gewonnen2630
    Uit gewonnen3021
    % gewonnen65%54%
    % thuis gewonnen60%61%
    % uit gewonnen69%46%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Berg, HermanTeamspeler
    Bothof, DaanTeamspeler
    Egmond, Marcel vanTeamspeler
    Eijkelenboom, RandyTeamspeler
    Gozeling, StefanTeamspeler
    Kluijskens, RickTeamspeler
    Martin, PaulTeamspeler
    Thijssen, Maurice AlexandTeamspeler
    Thijssen, Maurice AlexandOverige stafTeammanager
    Wees, Wouter vanTeamspeler
    Zwart, Pepijn deTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Kemper, BobOverige stafTeammanager
    Kemper, BobTeamspeler