Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVC Bloemendaal JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bergweg |
Adres | Bergweg 5 |
Plaats | 2061KB BLOEMENDAAL |
Telefoonnummer | 023-5375300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bloemendaal JO8-3 | Velsen JO8-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Benjamin le | Teamspeler | |
Haas, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Hofland, Matthijs | Technische staf | Trainer/coach |
Teeuwen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teammanager O8, A | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl