Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zandvoort |
Adres | Duintjesveldweg 7 |
Plaats | 2041TZ ZANDVOORT |
Telefoonnummer | 023-5714134 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS MO20-1 | Velsen MO20-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 11 |
Uit gewonnen | 7 | 7 |
% gewonnen | 55% | 64% |
% thuis gewonnen | 60% | 78% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Sam | Teamspeler | |
Brouwer, Camee | Teamspeler | |
Kolk, Meike van der | Teamspeler | |
Paulussen, Isabel | Teamspeler | |
Perquin, Lisa | Teamspeler | |
Rootlieb, Michelle | Teamspeler | |
Sandbergen, Aimy | Teamspeler | |
Schultheis, Marc | Overige staf | Teammanager |
Schultheis, Sterre | Teamspeler | |
Smit, Isa | Teamspeler | |
Toussaint, Laura | Teamspeler | |
Vulhop, Isa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankendaal, Suus | Teamspeler | |
Duyn, Serena van | Teamspeler | |
Felix, Diwa | Teamspeler | |
Goinga, Lotte van | Teamspeler | |
Govers, Cleo | Teamspeler | |
Groenewegen, Welmoed R | Teamspeler | |
Kwakman, Nynke | Teamspeler | |
Lagrand, Lola | Teamspeler | |
Luiten, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Mossel, Liv | Teamspeler | |
Tetelepta, Jayles | Teamspeler | |
Twigt, Madelon | Teamspeler | |
Verschoor, Tess | Teamspeler | |
Wardenier, Jindih | Teamspeler | |
Wurth, Emese | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl