Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spaarnwoude sv. JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spaarndam |
Adres | Ringweg 12 A |
Plaats | 2064KE SPAARNDAM |
Telefoonnummer | 023-5372904 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spaarnwoude JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nederlof, Samuel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorter, Ties | Teamspeler | |
Maas, R | Overige staf | Teammanager |
Opzeeland, Kasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl