Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 JO11-1 | Velsen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 32 |
Uit gewonnen | 30 | 33 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendaal, Raf | Teamspeler | |
Nijssen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Wester, Timo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Anne | Teamspeler | |
Beentjes, Vince | Teamspeler | |
Dogan, Rean | Teamspeler | |
Minnée, Kian | Teamspeler | |
Minnée, Seph | Teamspeler | |
Olof, Finn | Teamspeler | |
Peters, Levi | Teamspeler | |
Veen, Tyn van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl