Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ADO '20 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlotter |
Adres | Oosterweg 4 C |
Plaats | 1968KM HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251-244534 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mike) Bon | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ADO '20 JO10-1 | Velsen JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 66% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Joey | Overige staf | Teammanager |
Broekhuizen, Tijs | Teamspeler | |
Groenendaal, Rijk | Technische staf | Trainer |
Muskee, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kos, Jasmijn | Overige staf | Teammanager |
Kuijper, Mike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl