Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karatas, Ismail | Technische staf | Trainer/coach |
Karatas, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 60 | 36 | 24 | 46 | |
2 | AFC 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 46 | 13 | 45 | |
3 | JOS Watergraafsmeer 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | 36 | 22 | 43 | |
4 | Zouaven (de) 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 32 | 10 | 36 | |
5 | Kampong 2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 67 | 38 | 29 | 34 | |
6 | Abcoude fc 2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 58 | 50 | 8 | 34 | |
7 | BVC Bloemendaal 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 | 51 | -9 | 30 | |
8 | Velsen Rkvv 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 48 | 54 | -6 | 26 | |
9 | RODA '23 Rksv 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 50 | -7 | 23 | |
10 | DCG Rksv 2 | 22 | 5 | 7 | 10 | 37 | 52 | -15 | 21 | |
11 | SDO 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 37 | 56 | -19 | 19 | |
12 | FC Uitgeest 2 | 22 | 2 | 5 | 15 | 32 | 82 | -50 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | VIOS-W 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | Hollandia T 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | DSS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Hillegom sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Zouaven (de) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SV Spartanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | AFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Sporting '70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Westfriezen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Assendelft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Soest SO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
16 | HSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | ZOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | LSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Rijp (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | FC Den Helder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | JOS Watergraafsmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | HSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
24 | DIOS sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alade, Bamidele | Teamspeler | |
Basjes, Sepp | Teamspeler | |
Beck, Angelo | Teamspeler | |
Böhm, Rafäel | Teamspeler | |
Castricum, Patrick | Teamspeler | |
Jager, Julius de | Teamspeler | |
Kamphuis, Kas | Teamspeler | |
Koudijs, Thijs | Teamspeler | |
Looij, Andy | Teamspeler | |
Looij, Connor | Teamspeler | |
Meijers, Jordy | Teamspeler | |
Opbergen, Tijs van | Teamspeler | |
Raphaël, Sander | Teamspeler | |
Reinders Folmer, Roel | Teamspeler | |
Schotvanger, Lars | Teamspeler | |
Shenavar, Arash | Teamspeler | |
Splunder, Pepijn van | Teamspeler | |
Stoop, Sjoerd | Teamspeler | |
Wester, Timo | Teamspeler |
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl