Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Karatas, Ismail | Technische staf | Trainer/coach |
Karatas, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Hoofddorp s.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | JOS Watergraafsmeer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Abcoude fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Meervogels 31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
13 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
2 | VIOS-W 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Hollandia T 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 | VSV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC 34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almere FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AMVJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Argon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASV Arsenal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | V.V. Bergen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bilt De FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CJVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DVVA csv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVVA csv. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eemnes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Den Helder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hercules Zaandam sc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hillegom sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoogland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | HSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | IJsselmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | KFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Legmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Loosdrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Lopik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | LSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Meer De sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Montfoort S.V.'19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RKDES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RODA '23 Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sporting '70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Swift 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FC Uitgeest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Velsen Rkvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Victoria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | VVC fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VVIJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VVW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Wartburgia asv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | WV-HEDW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | ZAP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Zeist 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Zouaven (de) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alade, Bamidele | Teamspeler | |
Basjes, Sepp | Teamspeler | |
Beck, Angelo | Teamspeler | |
Böhm, Rafäel | Teamspeler | |
Castricum, Patrick | Teamspeler | |
Jager, Julius de | Teamspeler | |
Koudijs, Thijs | Teamspeler | |
Looij, Andy | Teamspeler | |
Looij, Connor | Teamspeler | |
Meijers, Jordy | Teamspeler | |
Opbergen, Tijs van | Teamspeler | |
Reinders Folmer, Roel | Teamspeler | |
Schotvanger, Lars | Teamspeler | |
Shenavar, Arash | Teamspeler | |
Splunder, Pepijn van | Teamspeler | |
Stoop, Sjoerd | Teamspeler | |
Wester, Timo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl