Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karatas, Ismail | Technische staf | Trainer/coach |
Karatas, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 19 | 7 | 24 | |
2 | Abcoude fc 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 29 | 13 | 22 | |
3 | BVC Bloemendaal 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 20 | |
4 | Kampong 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 19 | 20 | 19 | |
5 | JOS Watergraafsmeer 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 19 | |
6 | AFC 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | 24 | 4 | 18 | |
7 | Zouaven (de) 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 17 | |
8 | SDO 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 26 | 26 | 0 | 14 | |
9 | Velsen Rkvv 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 29 | -1 | 14 | |
10 | DCG Rksv 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 21 | 29 | -8 | 11 | |
11 | RODA '23 Rksv 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
12 | Soest SO 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
13 | FC Uitgeest 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 53 | -32 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | VIOS-W 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | Hollandia T 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | DSS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Hillegom sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Zouaven (de) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SV Spartanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | AFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Sporting '70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Westfriezen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Assendelft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Soest SO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
16 | HSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | ZOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | LSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Rijp (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | FC Den Helder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | JOS Watergraafsmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | HSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
24 | DIOS sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alade, Bamidele | Teamspeler | |
Beck, Angelo | Teamspeler | |
Böhm, Rafäel | Teamspeler | |
Castricum, Patrick | Teamspeler | |
Jager, Julius de | Teamspeler | |
Kamphuis, Kas | Teamspeler | |
Koudijs, Thijs | Teamspeler | |
Looij, Andy | Teamspeler | |
Looij, Connor | Teamspeler | |
Meijers, Jordy | Teamspeler | |
Opbergen, Tijs van | Teamspeler | |
Raphaël, Sander | Teamspeler | |
Reinders Folmer, Roel | Teamspeler | |
Schotvanger, Lars | Teamspeler | |
Shenavar, Arash | Teamspeler | |
Splunder, Pepijn van | Teamspeler | |
Stoop, Sjoerd | Teamspeler | |
Wester, Timo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.