| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bohm, Edwin | Overige staf | Teammanager |
| Meyboom, Kelly | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 22 | |
| 2 | AFC 34 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | 22 | |
| 3 | Swift 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 20 | |
| 4 | Hoogland 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 19 | |
| 5 | ASV Arsenal 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 18 | |
| 6 | Abcoude fc 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 16 | |
| 7 | SVA 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
| 8 | Velsen Rkvv 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 | 13 | |
| 9 | Sporting Martinus 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 | |
| 10 | KFC 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 11 | |
| 11 | RODA '23 Rksv 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 | |
| 12 | DCG Rksv 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 37 | -15 | 10 | |
| 13 | VIOS-W 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 18 | 44 | -26 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
| 2 | HSV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | DSS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | Alcmaria Victrix 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | VIOS-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Assendelft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | VV Egmond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 16 | SV Spartanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 18 | JVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Alliance '22 sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Diemen sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Swift 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | WSV 1930 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | BVC Bloemendaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Meer De sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 13 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 14 | Roda '46 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 15 | VVIJ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aalsmeer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alliance '22 sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Argon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Diemen sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | EDO (U) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | IJsselmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ilpendam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Swift 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Valleivogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Velsen Rkvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | WSV 1930 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | WV-HEDW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boots, Rick | Teamspeler | |
| Dongen, Luuk van | Teamspeler | |
| Hofland, Matthijs | Teamspeler | |
| IJzerman, Luca | Teamspeler | |
| Jager, Julius de | Teamspeler | |
| Jong, Sepp de | Teamspeler | |
| Kamphuis, Kas | Teamspeler | |
| Kamphuis, Mats | Teamspeler | |
| Koudijs, Thijs | Teamspeler | |
| Looij, Connor | Teamspeler | |
| Lugt, Stan van der | Teamspeler | |
| Merten, Bill | Teamspeler | |
| Nierop, Jort | Teamspeler | |
| Pluimert, Jur | Teamspeler | |
| Reinders Folmer, Roel | Teamspeler | |
| Splunder, Pepijn van | Teamspeler | |
| Wester, Timo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.