Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Joey | Overige staf | Teammanager |
Groenendaal, Rijk | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 16 | |
2 | Koninklijke HFC JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
3 | ODIN 59 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
4 | Jong Hercules JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 14 | 24 | 12 | |
5 | IJmuiden vv. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
6 | SVIJ JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
7 | DEM (RKVV) JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 45 | -31 | 5 | |
8 | ADO '20 JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 60 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 | 13 | |
2 | Koninklijke HFC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
3 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
4 | Bloemendaal JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 7 | |
5 | Onze Gezellen JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
6 | Velsen Rkvv JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | 21 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 13 | |
3 | Onze Gezellen JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 12 | |
4 | DSS JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
5 | EDO hfc JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 10 | |
6 | Velsen Rkvv JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
7 | Koninklijke HFC JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 38 | -18 | 4 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 58 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | ODIN 59 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
3 | Onze Gezellen JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
4 | EDO hfc JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
5 | Velsen Rkvv JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
6 | DSS JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
7 | Koninklijke HFC JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
8 | Alliance '22 sv. JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Tijs | Teamspeler | |
Koster, Noud | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.