| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Duivenvoorden, Lukas | Overige staf | Teammanager |
| Haas, Peter de | Technische staf | Trainer/coach |
| Slings, Huib | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVC Bloemendaal JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 28 | 17 | 18 | |
| 2 | Velsen Rkvv JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 16 | |
| 3 | Koninklijke HFC JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 31 | 15 | 13 | |
| 4 | DEM (RKVV) JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 30 | 8 | 12 | |
| 5 | DSS JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 22 | 11 | 11 | |
| 6 | Onze Gezellen JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 8 | |
| 7 | Alliance '22 sv. JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 3 | |
| 8 | IJmuiden vv. JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 65 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia Haarlem JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
| 2 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | SCPB'22 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 5 | Velsen Rkvv JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 6 | Koninklijke HFC JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
| 7 | DSS JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
| 8 | Onze Gezellen JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Metsemakers, Isabelle | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.