Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijssen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Tervoort, Eva | Technische staf | Trainer/coach |
Werkhoven, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
2 | Velsen Rkvv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 15 | |
3 | EDO hfc JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
4 | DEM (RKVV) JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
5 | ODIN 59 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
6 | DSS JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
7 | SVIJ JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
8 | IJmuiden vv. JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 47 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
2 | Velsen Rkvv JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
3 | EDO hfc JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
4 | DEM (RKVV) JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 9 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
6 | DSS JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 28 | -13 | 9 | |
7 | VSV JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 1 | |
8 | SVIJ JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
3 | Velsen Rkvv JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
4 | VSV JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
5 | Schoten vv. JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
6 | SVIJ JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDO hfc JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
2 | IJmuiden vv. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
3 | Onze Gezellen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
4 | Velsen Rkvv JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
6 | Schoten vv. JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
7 | Alliance '22 sv. MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
8 | VSV JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Scott | Teamspeler | Verdediger |
Florencia, Jeylano | Teamspeler | Verdediger |
Nijssen, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Ramp, Quint | Teamspeler | Verdediger |
Schilder, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Werkhoven, Pep | Teamspeler | Middenvelder |
Zeegers, Sepp | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl