Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kambeel, Julia | Overige staf | Teammanager |
Nijssen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoten vv. JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 12 | 45 | 16 | |
2 | Velsenoord FC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 15 | |
3 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
4 | Velsen Rkvv JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
5 | DEM (RKVV) JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 7 | |
6 | ODIN 59 JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 6 | |
7 | IJmuiden vv. JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 47 | -39 | 0 | |
8 | Onze Gezellen JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 57 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO11-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 19 | 31 | 16 | |
2 | Castricum FC JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 15 | |
3 | HSV JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 18 | 13 | |
4 | ADO '20 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 28 | 21 | 12 | |
5 | IJmuiden vv. JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
6 | DEM (RKVV) JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 47 | -34 | 4 | |
7 | Velsen Rkvv JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 46 | -28 | 3 | |
8 | SVA JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
2 | Overbos sv. JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 | |
3 | Onze Gezellen JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | VVC fc JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 4 | |
5 | DSS JO11-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 1 | |
6 | Zandvoort s.v. MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keizer, Liam | Teamspeler | |
Nijssen, Isa | Teamspeler | |
Pol, Manuel van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.