| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
| 2 | DSS JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 13 | 40 | 15 | |
| 3 | EDO hfc JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 32 | 2 | 10 | |
| 4 | BVC Bloemendaal JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 30 | -2 | 10 | |
| 5 | Schoten vv. JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
| 6 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 45 | -21 | 3 | |
| 7 | SDW JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Krommenie JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 17 | 53 | 21 | |
| 2 | Sporting Adrichem JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
| 3 | DEM (RKVV) JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 22 | 6 | 14 | |
| 4 | ODIN 59 JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 33 | 7 | 13 | |
| 5 | DSS JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
| 6 | Assendelft JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 42 | -25 | 4 | |
| 7 | Velsen Rkvv JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
| 8 | SVA MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 24 | 41 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
| 2 | DSS JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | BVC Bloemendaal JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 4 | EDO hfc JO11-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | Geel Wit '20 sv. JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | Jong Hercules JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 7 | Onze Gezellen JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 8 | IJmuiden vv. JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.