Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 19 | |
2 | Foresters JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 18 | |
3 | FC Uitgeest JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
4 | VV Egmond JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 17 | 18 | 12 | |
5 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 | 7 | |
6 | Velsen Rkvv JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 36 | -16 | 7 | |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 6 | |
8 | DSS JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | DSS JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
3 | Jong Hercules JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
4 | SVA JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
5 | DEM (RKVV) JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | IJmuiden vv. JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 33 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
2 | BVC Bloemendaal JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Onze Gezellen JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Velsen Rkvv JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | FC Uitgeest JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | SVA JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
8 | OSV JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baekel, Melle van | Teamspeler | |
Groenendaal, Raf | Teamspeler | |
Voorbach, Wes | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.