| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broekhuizen, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
| Wilms Floet, Nick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDO hfc JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
| 2 | Velsen Rkvv JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 | |
| 3 | Alliance '22 sv. JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
| 4 | BVC Bloemendaal JO12-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
| 5 | DSS JO12-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
| 6 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
| 7 | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 4 | |
| 8 | IJmuiden vv. JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 38 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Krommenie JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 18 | 21 | 16 | |
| 2 | SVA JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 25 | 18 | 16 | |
| 3 | WSV 1930 JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 14 | |
| 4 | Velsen Rkvv JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 11 | |
| 5 | FC Uitgeest JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 9 | |
| 6 | DSS JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | 7 | |
| 7 | ODIN 59 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
| 8 | Fortuna Wormerveer sv JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 67 | -55 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 16 | |
| 2 | EDO hfc JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
| 3 | HBC JO12-3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
| 4 | BVC Bloemendaal JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 11 | |
| 5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 10 | |
| 6 | DSS JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
| 7 | IJmuiden vv. JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 4 | |
| 8 | Koninklijke HFC JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 46 | -38 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limmen JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 15 | |
| 2 | Alliance '22 sv. JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
| 3 | Velsen Rkvv JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
| 4 | Koninklijke HFC JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
| 5 | FC Uitgeest JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
| 6 | SVA JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 41 | -26 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Broekhuizen, Tijs | Teamspeler | |
| Hutten, Ben | Teamspeler | |
| Hutten, Tom | Teamspeler | |
| Koster, Noud | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl