Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Richard | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Mats | Overige staf | Teammanager |
Looij, Andy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 18 | |
2 | Onze Gezellen JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
3 | Koninklijke HFC JO12-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
4 | DSS JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
5 | BVC Bloemendaal JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 24 | -3 | 5 | |
6 | Velsen Rkvv JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 26 | -12 | 5 | |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
8 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke HFC JO12-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 | 14 | |
2 | BSM sv JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
3 | Velsen Rkvv JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 11 | |
4 | Onze Gezellen JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
5 | BVC Bloemendaal JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
6 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
7 | DSS JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 3 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 15 | |
2 | BVC Bloemendaal JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
3 | Velsen Rkvv JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
5 | DSS JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVC Bloemendaal JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
2 | Alliance '22 sv. JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
3 | DSS JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
4 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
5 | Velsen Rkvv JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
6 | FC Uitgeest JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
7 | BSM sv JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koel, Jack | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl