| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoogewerf, Renzo | Technische staf | Trainer/coach |
| Shaw, Ryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVC Bloemendaal O12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DSS O12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | EDO hfc O12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Koninklijke HFC O12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Velsen Rkvv O12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Zandvoort s.v. O12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kossen, James | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl