Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
IJzerman, Luca | Overige staf | Teammanager |
Oostra, Coen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsenoord FC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
2 | DEM (RKVV) JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 13 | |
3 | Velsen Rkvv JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
4 | Kennemers (de) JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 | |
5 | ODIN 59 JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 32 | -5 | 6 | |
6 | Sporting Krommenie JO12-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | 5 | |
7 | FC Uitgeest JO12-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 48 | -39 | 1 | |
8 | Vitesse 22 JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 16 | 8 | 13 | |
2 | Schoten vv. JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
3 | Westzaan JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | DEM (RKVV) JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 9 | |
5 | FC Uitgeest JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
6 | ODIN 59 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 3 | |
7 | Sporting Krommenie JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | Schoten vv. JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
3 | DCG Rksv JO12-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
5 | BVC Bloemendaal JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mola, Devran | Teamspeler | |
Vlugt, Joona de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.