Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Ferran | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 16 | 33 | 16 | |
2 | Schoten vv. JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 27 | 17 | 15 | |
3 | BVC Bloemendaal JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 13 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 12 | |
5 | Velsen Rkvv JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 43 | -11 | 6 | |
6 | DSS JO12-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 37 | -13 | 4 | |
7 | Alliance '22 sv. JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 44 | -28 | 3 | |
8 | IJmuiden vv. JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 48 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 14 | 34 | 16 | |
2 | Velsen Rkvv JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | 13 | |
3 | Schoten vv. JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 9 | |
4 | Koninklijke HFC JO12-10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
5 | Alliance '22 sv. JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
6 | IJmuiden vv. JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | Overbos sv. JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 41 | -15 | 4 | |
8 | DSS MO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 57 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 7 | |
2 | DEM (RKVV) JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
3 | SVA JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
4 | FC Uitgeest JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
5 | Kennemers (de) JO12-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 16 | -7 | 2 | |
6 | ODIN 59 JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kazmierczak, Oliwier | Teamspeler | |
Pollé, Olivia | Teamspeler | |
Prins, Tobi Bruinsma | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.