| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Shaw, Ryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jong Holland JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 16 | |
| 2 | FC Uitgeest JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 32 | 8 | 15 | |
| 3 | Foresters JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
| 4 | AFC 34 JO12-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 25 | 11 | 11 | |
| 5 | Velsen Rkvv JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
| 6 | VV Egmond JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
| 7 | Vitesse 22 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
| 8 | DEM (RKVV) JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsen Rkvv JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
| 2 | Alliance '22 sv. JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
| 3 | DSS JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
| 4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO12-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
| 5 | BVC Bloemendaal JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 9 | |
| 6 | Zandvoort s.v. JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | 6 | |
| 7 | HBC JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
| 8 | Koninklijke HFC JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onze Gezellen JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 2 | Geel Wit '20 sv. JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | Alliance '22 sv. JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | DSS JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Legmeervogels JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SCPB'22 JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 7 | Velsen Rkvv JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 8 | Koninklijke HFC JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.