| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVC Bloemendaal O12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Haarlem-Kennemerland f.c. O12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | IJmuiden vv. O12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jong Hercules O12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SVIJ O12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Velsen Rkvv O12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl