Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohm, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 19 | |
2 | Vitesse 22 JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 18 | |
3 | ADO '20 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 12 | |
4 | ODIN 59 JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
5 | Fortuna Wormerveer sv JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 10 | |
6 | DEM (RKVV) JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
7 | Velsen Rkvv JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 39 | -34 | 3 | |
8 | FC Uitgeest JO13-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 32 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ODIN 59 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Onze Gezellen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Velsen Rkvv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Scott | Teamspeler | |
Bohm, Siem | Teamspeler | |
Florencia, Jeylano | Teamspeler | |
Nijssen, Mats | Teamspeler | |
Schilder, Stijn | Teamspeler | |
Werkhoven, Pep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.