Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV JO13-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 15 | |
2 | Velsen Rkvv JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | |
3 | ZSGOWMS JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
4 | RKDES JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | BSM sv JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
6 | VVC fc JO13-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 40 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. JO13-3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | 22 | |
2 | Velsen Rkvv JO13-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 25 | 12 | 21 | |
3 | SDZ JO13-7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 24 | 21 | 19 | |
4 | FC Uitgeest JO13-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 30 | 16 | 18 | |
5 | SVA JO13-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 16 | |
6 | ADO '20 JO13-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 36 | -5 | 10 | |
7 | ODIN 59 JO13-5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 31 | 45 | -14 | 8 | |
8 | DEM (RKVV) JO13-5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | 52 | -13 | 7 | |
9 | Dijk De asv JO13-4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 48 | -28 | 7 | |
10 | SDW JO13-4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 22 | 41 | -19 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuip, David van der | Teamspeler | |
Mietes, Tijs | Teamspeler | |
Pol, Manuel van der | Teamspeler | |
Steen, Bob Van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKVV Velsen
Wolff en Dekenlaan 144
1985HT Driehuis
Tel.: 0255 - 513768
E-mail: secretaris@rkvv-velsen.nl