Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. JO14-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 13 | 28 | 15 | |
2 | VVC fc JO14-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
3 | Monnickendam JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 15 | 24 | 12 | |
4 | Overbos sv. JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | 9 | |
5 | Velsen Rkvv JO14-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
6 | Vitesse 22 JO14-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 39 | -19 | 4 | |
7 | Purmerend JO14-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66 | -60 | 0 |
Geen informatie