Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stuy, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 15 | |
2 | VEW JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
3 | UNO vv JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO15-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
5 | Velsen Rkvv JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
6 | FC Aalsmeer JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BVC Bloemendaal JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HBC JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hertha JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hoofddorp s.v. JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Onze Gezellen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ouderkerk sv. JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | United sv/DAVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UNO vv JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Velsen Rkvv JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VEW JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kimika, Amelie | Teamspeler | |
Stuy, Keje | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.