Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stuy, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Wit '20 sv. JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 15 | |
2 | VEW JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
3 | UNO vv JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO15-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
5 | Velsen Rkvv JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
6 | FC Aalsmeer JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC JO15-5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 22 | |
2 | United sv/DAVO JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 11 | 53 | 21 | |
3 | Ouderkerk sv. JO15-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 18 | |
4 | Onze Gezellen JO15-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
5 | Hertha JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
6 | VEW JO15-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 24 | 3 | 11 | |
7 | DSS JO15-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
8 | BVC Bloemendaal JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 7 | |
9 | FC Aalsmeer JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
10 | Hoofddorp s.v. JO15-6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 4 | |
11 | Velsen Rkvv JO15-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
12 | UNO vv JO15-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 46 | -37 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stuy, Keje | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.