Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Max | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | RCH JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Alliance '22 sv. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | DSS JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | VSV JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | RKDES JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEM (RKVV) JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Velsen Rkvv JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | AMVJ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 12 | |
2 | IJmuiden vv. JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
3 | Reiger Boys JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
4 | WSV 1930 JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | Fortuna Wormerveer sv JO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
6 | Vitesse 22 JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zandvoort s.v. JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 21 | |
2 | Velsen Rkvv JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15 | |
3 | Alliance '22 sv. JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
4 | VSV JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | DEM (RKVV) JO16-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
6 | DSS JO16-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 | 5 | |
7 | Stormvogels ijvv JO16-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
8 | Geel Wit '20 sv. JO16-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | IVV JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | AS'80 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BFC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DESTO JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DSS JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DWOW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Houten JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kampong JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kolping Boys JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Medemblik FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Muiderberg sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwland ASC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKAVIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | UVV JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Velsen Rkvv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VRC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Westfriezen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Woudenberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | WV-HEDW JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Woudenberg JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BFC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BVC Bloemendaal JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DESTO JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DSS JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DWOW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | s.v. Enkhuizen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoogland JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Houten JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kampong JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kolping Boys JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Koninklijke HFC JO16-1 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Medemblik FC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Muiderberg sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nieuwland ASC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RKAVIC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RODA '23 Rksv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SCPB'22 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SDZ JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | UNO vv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | UVV JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Velsen Rkvv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Victoria JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VRC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Waterwijk asc JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Westfriezen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Woudenberg JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WV-HEDW JO16-2 (zo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | WV-HEDW JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abedjan, Narek | Teamspeler | |
Hooft, Taeke van der | Teamspeler | |
Kloppers, Camiel | Teamspeler | |
Lugt, Thijs van der | Teamspeler | |
Merten, Bill | Teamspeler | |
Plug, Timo | Teamspeler | |
Pronk, Xavi | Teamspeler | |
Schraa, Stijn | Teamspeler | |
Splunder, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.