| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ruiter, Bas de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVIJ JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 2 | DIOS sv. JO16-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | HBC JO16-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | Alliance '22 sv. JO16-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | VVC fc JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 6 | DCG Rksv JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 7 | Overbos sv. JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | Velsen Rkvv JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 9 | DRC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 10 | AS'80 JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 11 | Meteoor De sv. JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United sv/DAVO JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
| 2 | Onze Gezellen JO16-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | 9 | 11 | |
| 3 | RCH JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 8 | |
| 4 | Velsen Rkvv JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
| 5 | SVIJ JO16-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 2 | |
| 6 | VVC fc JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 31 | -23 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Egmond JO16-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 19 | |
| 2 | Velsen Rkvv JO16-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
| 3 | Onze Gezellen JO16-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
| 4 | ADO '20 JO16-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
| 5 | Vitesse 22 JO16-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
| 6 | SVA JO16-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
| 7 | IJmuiden vv. JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
| 8 | HSV JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Been, Thijs | Teamspeler | |
| Brink, Jasper van de | Teamspeler | |
| Dijkstra, Sem KJF | Teamspeler | |
| Mobron, Jae | Teamspeler | |
| Ruiter, Sepp de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.